Product Name: | Christmas Matching Family Pajamas Snowman Snowflake Printed Loungewear |
Category: | COSTUMES > Christmas Costumes > Christmas Pajamas |
Gross Weight/Package: | 470 |
Size: | S,M,L,XL,2XL |
Color: | Gray |
Season: | Fall&Winter |
Fabric: | Lycra |
Style: | Casual |
Occasion: | Christmas |
Package: | A Suit |
Description | |
📐Size Chart
🧑Men's
Size | S | M | L | XL | 2XL | |||||
Unit | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm |
Sleeve | 22.44 | 57 | 23.23 | 59 | 24.02 | 61 | 24.8 | 63 | 25.59 | 65 |
Bust | 36.22 | 92 | 38.58 | 98 | 40.94 | 104 | 43.31 | 110 | 45.67 | 116 |
Top Length | 25.98 | 66 | 26.77 | 68 | 27.56 | 70 | 28.35 | 72 | 29.13 | 74 |
Waist | 13.39 | 34 | 14.17 | 36 | 14.96 | 38 | 15.75 | 40 | 16.54 | 42 |
Bottom Length | 39.37 | 100 | 40.55 | 103 | 41.73 | 106 | 42.91 | 109 | 44.09 | 112 |
Hip | 18.11 | 46 | 19.29 | 49 | 20.47 | 52 | 21.65 | 55 | 22.83 | 58 |
👩Women's
Size | S | M | L | XL | ||||
Unit | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm |
Sleeve | 22.44 | 57 | 23.23 | 59 | 24.02 | 61 | 24.8 | 63 |
Bust | 37.01 | 94 | 38.58 | 98 | 40.94 | 104 | 43.31 | 110 |
Top Length | 24.41 | 62 | 25.2 | 64 | 25.98 | 66 | 26.77 | 68 |
Waist | 25.98 | 66 | 27.56 | 70 | 29.13 | 74 | 30.71 | 78 |
Bottom Length | 37.01 | 94 | 37.8 | 96 | 38.98 | 99 | 40.16 | 102 |
Hip | 38.58 | 98 | 40.16 | 102 | 42.52 | 108 | 44.88 | 114 |
👦Kids'
Size | S | M | L | XL | ||||
Unit | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm |
Sleeve | 13.39 | 34 | 14.17 | 36 | 14.96 | 38 | 15.75 | 40 |
Bust | 21.26 | 54 | 20.87 | 53 | 24.41 | 62 | 25.98 | 66 |
Top Length | 15.35 | 39 | 16.54 | 42 | 17.72 | 45 | 18.9 | 48 |
Waist | 15.75 | 40 | 16.54 | 42 | 17.32 | 44 | 18.11 | 46 |
Bottom Length | 19.69 | 50 | 20.87 | 53 | 22.05 | 56 | 23.23 | 59 |
Hip | 21.26 | 54 | 23.62 | 60 | 25.2 | 64 | 26.77 | 68 |
👶Baby's
Size | S | M | L | XL | ||||
Unit | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm |
Bust | 21.26 | 54 | 22.05 | 56 | 22.83 | 58 | 23.62 | 60 |
Length | 20.08 | 51 | 20.87 | 53 | 22.83 | 58 | 24.8 | 63 |
Sleeve | 10.24 | 26 | 11.02 | 28 | 11.42 | 29 | 12.2 | 31 |